KEGIATAN PENELITIAN PADA TIGA TAHUN TERAKHIR
DOSEN- DOSEN P.S. PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN IPS FKIP UNILA
Tahun |
Judul Penelitian |
Sumber Dana |
Jumlah Dana (Juta Rupiah) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
2014 | Pemetaan sebaran sekolah dan guru dalam kaitannya dengan kebuupaten Pesawaran kebu-tuhan guru geografi pada SMA di Kab. Lampung Barat | DIPA BLU FKIP | 6.5 |
2014 | Pemetaan Kesulitan guru geografi dalam proses pembelajaran geografi SMA di Kab. Lampung Barat | DIPA BLU FKIP | 7.5 |
2014 | Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Dengan Penerapan Strategi Belajar Mandiri DSan Gaya Belajar Di SMA N 1 Ngambur Kab. Pesisir Barat | DIPA BLU FKIP | 6.5 |
2014 | Analisis kinerja guru ber-sertifikasi pendidik dalam pembelajaran geografi SMA di Kabupaten Pesisir Barat; Per-masalahan dan Upaya pe-mecahannya | DIPA BLU FKIP | 7.5 |
2014 | Pemetaan sebaran sekolah dan guru dalam kaitannya dengan kebutuhan guru geografi SMA di Kabupaten Lampung Barat | DIPA BLU FKIP | 5,5 |
2015 | Kinerja Pengawas madrasah (Studi Kasus di Kementrian Agama Kota bnadar Lampung) | DIPA BLU Unila | 10 |
2015 | Pengintegrasian Materi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Ke dalam Mata Pelajaran Terkait Untuk Meningkatkan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Menengah Atas | DIPA BLU FKIP | 6.5 |
2015 | Pemetaan sebaran sekolah dan guru dalam kaitannya dengan kebutuhan guru geografi SMA di Kabupaten Pesawaran | DIPA BLU FKIP | 6.5 |
2015 | Kinerja dan Motivasi Guru Pendidikan Dasar Di Kota Metro Provinsi Lampung | Fundamental Dikti | 52,5 |
2016 | Hubungan Motivasi Dan Persepsi Terhadap Jabatan Guru Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Pen-didikan Geografi Fakultas Ke-guruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung | DIPA BLU FKIP | 7.5 |
2016 | Kemampuan Berpikir Kritis Pe-serta Didik Dalam Pembelajaran IPS Di SMPN Lampung Tengah | DIPA BLU FKIP | 7.5 |
2016 | Pola Penghidupan Dan Kehidup-an Ekonomi Keluarga Keturunan Transmigrasi Kolonisasi Di Desa Bagelen Kecamatan Gedong-tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 | DIPA BLU FKIP | 7.5 |
2016 | Pemetaan Indeks Kependudukan Untuk Perencanaan Wilayah Di provinsi Lampung | DIPA BLU FKIP | 7.5 |
2016 | Pengembangan Media Animasi dengan Menggunakan LKPD untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Geografi di SMA | DIPA BLU FKIP | 7.5 |
2016 | Analisis Sebaran Sekolah dan Guru Geografi Pada Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Pesawaran | DIPA BLU FKIP | 3 |
2016 | Eksistensi dan Peran Kelompok Kerja Guru Dalam Peningkatan Kompetensi Pendidik Di Kota Metro Provinsi Lampung | Fundamental DIKTI | 100 |
2016 | Analisis Persepsi Guru Ilmu Pengetahuan Sosial Terhadap Kompetensinya | DIPA UNILA | 25 |
2016 | Analisis Kompetensi Profesional dan Pemetaan Sebaran Guru Geografi Pada SMA Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 | DIPA Unila | 20 |
2017 | Kompetensi dan Kinerja Guru Bersertifikasi Pendidik Dalam Pembelajaran IPS SMP di Kabupaten Way Kanan : Permasalahan dan Pemecahannya. | DIPA BLU FKIP | 15 |
2017 | Studi Tentang Karakteristik Industri Tahu Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur | DIPA BLU FKIP | 15 |
2017 | Analisis Spasial Potensi Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kab. Pesawaran Provinsi Lampung | DIPA BLU FKIP | 15 |
2017 | Pemetaan Sebaran Siswa Peminat Mata Pelajaran Geografi dan Analisis Persepsi Siswa Terhadap Mata Pelajaran Geografi (Sebagai Mata Pelajaran Permintaan) Di SMA Negeri Se- Kota Bandar Lampung | DIPA BLU FKIP | 7.5 |
2017 | Pemetaan Indeks Potensi Kependudukan (IPK) di Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung | DIPA BLU FKIP | 3 |
2017
(Dalam Proses) |
Pemetaan Sebaran dan Analisis Kinerja Guru IPS SMA Bersertifikasi Pendidik di Kota Bandar Lampung | DIPA BLU FKIP | 20 |
2017 | Status Kelulusan Sertifikasi Guru Berdasarkan Berbagai Faktor Di Provinsi Lampung | DIPA Unila | 25 |
2017 | Migrasi Sosial Masyarakat Transmigran Dan Proses Akulturasi Di Kabupaten Way Kanan | DIPA Unila | 40 |
JUMLAH | 337 | ||
RERATA | 22.17 |